- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 153
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0137 | Appartement | La Playa de Arguineguín | 1 | 55 | 20 | 238 000 € | |
MAS0005 | Maison de campagne | Mogán | 4 | 680 | 19 | 1 290 000 € | |
HOT0004 | Hôtel | Las Palmas de Gran Canaria | 79 | 1 | 6 300 000 € | ||
TRI0004 | Triplex | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 4 | 270 | 31 | 499 999 € | |
BNG0059 | Bungalow | San Agustin | 1 | 32 | 20 | 600 000 € | |
BNG0043 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 46 | 41 | 525 000 € | |
BNG0057 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 35 | 35 | 355 000 € | |
AP0139 | Appartement | Playa del Inglés | 1 | 44 | 27 | 189 000 € | |
BNG0064 | Bungalow | Puerto Rico | 4 | 150 | 69 | 630 000 € | |
CHA0039 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 319 | 21 | 1 195 000 € | |
PAR0005 | Terrain | La Playa de Arguineguín | 2 | 699 000 € | |||
SOL0003 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 790 000 € | |||
EDF0002 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 480 | 13 | 810 000 € | |
dup0039 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 100 | 39 | 499 000 € | |
AP0030 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 2 | 41 | 29 | 240 000 € | |
AP0127 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 2 | 41 | 32 | 240 000 € | |
EDF0005 | Immeuble | Telde | 6 | 221 | 33 | 235 000 € | |
CHA0034 | Villa | Mogán Arguineguin | 3 | 317 | 85 | 695 000 € | |
ADO0003 | Maison mitoyenne | Mogán Arguineguin | 3 | 120 | 41 | 315 000 € | |
DUP0040 | Duplex | Puerto Rico | 2 | 115 | 56 | 525 000 € | |
AP0055 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 2 | 35 | 32 | 259 000 € |
De la 1 à 21 de 153